<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos estadísticos del VHI-Sida en Chile y Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/</link>
	<description>Unidos por Amor al Prójimo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 21:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Stephany valdes</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Stephany valdes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-83</guid>
		<description>Muy Buena la info ! en verdad me sirvió muchicimo para  la tarea  que me dieron en el colegio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Buena la info ! en verdad me sirvió muchicimo para  la tarea  que me dieron en el colegio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paquitoeldecuba</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>paquitoeldecuba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 02:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-75</guid>
		<description>Antes que todo, gracias por el vínculo que pusieron en su página a mi blog www.paquitoeldecuba.wordpress.com. Muy interesante esta información sobre los niños y el VIH. En la Isla hay una experiencia muy interesante en este tema, que si desean explorar, pueden hacerlo con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. Desde 1986 hasta el 2005, por ejemplo, habían nacido 264 niños de madres seropositivas y 164 habían sido dados de alta como negativos, gracias al manejo correcto del embarazo, el parto y los primeros años de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que todo, gracias por el vínculo que pusieron en su página a mi blog <a href="http://www.paquitoeldecuba.wordpress.com" rel="nofollow">http://www.paquitoeldecuba.wordpress.com</a>. Muy interesante esta información sobre los niños y el VIH. En la Isla hay una experiencia muy interesante en este tema, que si desean explorar, pueden hacerlo con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. Desde 1986 hasta el 2005, por ejemplo, habían nacido 264 niños de madres seropositivas y 164 habían sido dados de alta como negativos, gracias al manejo correcto del embarazo, el parto y los primeros años de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Mendoza Nebreda</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Mariana Mendoza Nebreda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-64</guid>
		<description>Hola:

Hace algunos años organizo una campaña de navidad para llevar regalos a niños en situación de calle. Este año una compañera de trabajo me comentó sobre ustedes y me gustaría saber, cuantos niños tienen, edades y sexo. Como para llevarles una regalo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Hace algunos años organizo una campaña de navidad para llevar regalos a niños en situación de calle. Este año una compañera de trabajo me comentó sobre ustedes y me gustaría saber, cuantos niños tienen, edades y sexo. Como para llevarles una regalo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorena</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-53</guid>
		<description>hola
      queria  saber  si se puede vistar esta fundacion y se puede queria saber cuando y al hora que se puede</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
      queria  saber  si se puede vistar esta fundacion y se puede queria saber cuando y al hora que se puede</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
