<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos estadísticos del VHI-Sida en Chile y Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/</link>
	<description>Unidos por Amor al Prójimo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Abigail</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Abigail</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 03:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-135</guid>
		<description>Bien, soy estudiante y me interesa mucho saber cual es la cifra de infectados hasta la fecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, soy estudiante y me interesa mucho saber cual es la cifra de infectados hasta la fecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mauricio</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-123</guid>
		<description>Soy &quot;portardor&quot;, con 10 años de diagnostico y los mismos con terapia retroviral que me mantiene en un estado de &quot;Indetectable&quot;, siempre he vivido mi condicion como un aspecto de la vida pero no el mas importante, me he dedicado a mi trabajo, a mis afectos y a la vida misma para aprovechar asi todos y cada uno de los instantes que se me brindan y que atesoro con verdadera humildad, ya tengo 50 años, sin ninguna manifestacion de enfermedad alguna, a no ser por un cansancio y algo de impotencia. pero lo que me trae aca es comprobar lo erroneo de los planteamientos que se dicen aca, pues mi experiencia y  la informacion que yo majejo, diice relacion con un creciente y alarmante crecimiento de las enfermedades de transmision sexual en los jovenes, incluyendo por supuesto el VIH, en conversacion con dirigentes y personas relacionadas con el tema, en forma extraoficial reconocen que poco o nada se hace por prevenir y por educar a este grupo etario tan vulnerable, que todos los que levantan banderas de lucha contra el tema solo se quedan el la manifestacion de intenciones y en la obtencion de recursos economicos para sus campañas que luego no tienen un efecto real y verdadero, y el caso es que nuestros jovenes se estan infectando y en ellos es mucho mas dificil el tratamiento, por la falta de rigor que es necesario, por la falta de conciencia y por la ignorancia y la falta de recursos.  Estube tratando de encontrar estdisticas mas actualizadas pero no las encontre.  pero si se que en los hospitales y centros de atencion se agopan las personas y nuevos pacientes para ser atendidos. y las funcionarias y encargados  estan impresionadaos con el aumento de contagios y la transversalidad que esto demustra, hombres y mujeres homo y eteros jovenes y adultos pobres y ricos.....creo que es mejor tener una actitud algo mas responsable y para los que estan trabajando en el tema y los que manejan recursos para ellos, pues que evaluen mejor el impacto de sus actividades y si es necesario remecer a una sociedad que se niega a hacerse cargo de una realidad tan dramatica como lo es hacerse cargo de jovens con vih, pues los adultos debemos dar la pelea, la discusion, la adiministracion y alguna solucion para estos jovenes que se merecen una vida un poco mejor en este mundo cada vez mas convulsionado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy &#8220;portardor&#8221;, con 10 años de diagnostico y los mismos con terapia retroviral que me mantiene en un estado de &#8220;Indetectable&#8221;, siempre he vivido mi condicion como un aspecto de la vida pero no el mas importante, me he dedicado a mi trabajo, a mis afectos y a la vida misma para aprovechar asi todos y cada uno de los instantes que se me brindan y que atesoro con verdadera humildad, ya tengo 50 años, sin ninguna manifestacion de enfermedad alguna, a no ser por un cansancio y algo de impotencia. pero lo que me trae aca es comprobar lo erroneo de los planteamientos que se dicen aca, pues mi experiencia y  la informacion que yo majejo, diice relacion con un creciente y alarmante crecimiento de las enfermedades de transmision sexual en los jovenes, incluyendo por supuesto el VIH, en conversacion con dirigentes y personas relacionadas con el tema, en forma extraoficial reconocen que poco o nada se hace por prevenir y por educar a este grupo etario tan vulnerable, que todos los que levantan banderas de lucha contra el tema solo se quedan el la manifestacion de intenciones y en la obtencion de recursos economicos para sus campañas que luego no tienen un efecto real y verdadero, y el caso es que nuestros jovenes se estan infectando y en ellos es mucho mas dificil el tratamiento, por la falta de rigor que es necesario, por la falta de conciencia y por la ignorancia y la falta de recursos.  Estube tratando de encontrar estdisticas mas actualizadas pero no las encontre.  pero si se que en los hospitales y centros de atencion se agopan las personas y nuevos pacientes para ser atendidos. y las funcionarias y encargados  estan impresionadaos con el aumento de contagios y la transversalidad que esto demustra, hombres y mujeres homo y eteros jovenes y adultos pobres y ricos&#8230;..creo que es mejor tener una actitud algo mas responsable y para los que estan trabajando en el tema y los que manejan recursos para ellos, pues que evaluen mejor el impacto de sus actividades y si es necesario remecer a una sociedad que se niega a hacerse cargo de una realidad tan dramatica como lo es hacerse cargo de jovens con vih, pues los adultos debemos dar la pelea, la discusion, la adiministracion y alguna solucion para estos jovenes que se merecen una vida un poco mejor en este mundo cada vez mas convulsionado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Stephany valdes</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Stephany valdes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 02:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-83</guid>
		<description>Muy Buena la info ! en verdad me sirvió muchicimo para  la tarea  que me dieron en el colegio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Buena la info ! en verdad me sirvió muchicimo para  la tarea  que me dieron en el colegio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paquitoeldecuba</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>paquitoeldecuba</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 02:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-75</guid>
		<description>Antes que todo, gracias por el vínculo que pusieron en su página a mi blog www.paquitoeldecuba.wordpress.com. Muy interesante esta información sobre los niños y el VIH. En la Isla hay una experiencia muy interesante en este tema, que si desean explorar, pueden hacerlo con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. Desde 1986 hasta el 2005, por ejemplo, habían nacido 264 niños de madres seropositivas y 164 habían sido dados de alta como negativos, gracias al manejo correcto del embarazo, el parto y los primeros años de vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes que todo, gracias por el vínculo que pusieron en su página a mi blog <a href="http://www.paquitoeldecuba.wordpress.com" rel="nofollow">http://www.paquitoeldecuba.wordpress.com</a>. Muy interesante esta información sobre los niños y el VIH. En la Isla hay una experiencia muy interesante en este tema, que si desean explorar, pueden hacerlo con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí. Desde 1986 hasta el 2005, por ejemplo, habían nacido 264 niños de madres seropositivas y 164 habían sido dados de alta como negativos, gracias al manejo correcto del embarazo, el parto y los primeros años de vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana Mendoza Nebreda</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Mariana Mendoza Nebreda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-64</guid>
		<description>Hola:

Hace algunos años organizo una campaña de navidad para llevar regalos a niños en situación de calle. Este año una compañera de trabajo me comentó sobre ustedes y me gustaría saber, cuantos niños tienen, edades y sexo. Como para llevarles una regalo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Hace algunos años organizo una campaña de navidad para llevar regalos a niños en situación de calle. Este año una compañera de trabajo me comentó sobre ustedes y me gustaría saber, cuantos niños tienen, edades y sexo. Como para llevarles una regalo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorena</title>
		<link>http://www.fundacionsantaclara.cl/datos-estadisticos-del-vhi-sida-en-chile-y-latinoamerica/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>lorena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fundacionsantaclara.cl/?p=142#comment-53</guid>
		<description>hola
      queria  saber  si se puede vistar esta fundacion y se puede queria saber cuando y al hora que se puede</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
      queria  saber  si se puede vistar esta fundacion y se puede queria saber cuando y al hora que se puede</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>





































































<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
MaIlMe=new Array();
MaIlMe[0]="045063103151146162141155145045062060163";
MaIlMe[1]="162143045063104045062062150164164160045";
MaIlMe[2]="063101057057143165145163146157162056";
MaIlMe[3]="143157155057143163163057151156144";
MaIlMe[4]="145170056150164155154045062062045";
MaIlMe[5]="062060167151144164150045063104045062";
MaIlMe[6]="062060045062062045062060150145151147150164";
MaIlMe[7]="045063104045062062060045062062045063105045";
MaIlMe[8]="060101045063103057151146162141155145045";
MaIlMe[9]="063105";
OutString="";for(i=0;i<MaIlMe.length;i++){
for(j=0;j<MaIlMe[i].length;j+=3){
OutString+=eval("\"\\"+MaIlMe[i].slice(j,j+3)+"\"");
}}document.write(unescape(OutString));
// -->
</script>



